Vendor
MIGHTY EAGLE BUILDERS INC.
Project:
MIGHTY EAGLE - PROJECT ESTEFANIA NOCPPO
Amount
14800.0
Amount Liquidated
0.0
P.O. #:
PO-240706111856
Date Created
2024-07-06
Voucher
Date
Category
COMPENSATION-WEEKLY
Vehicle
Plate #
| Qty | Unit | Item | Description | Price | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | PEREZ, ADAMSON JULY 1-5, 24 2750- CA1500 | 1,250.00 | 1,250.00 | ||
| 1.0 | MAHILUM RAUL JULY 1-5, 24 2500-CA1000 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||
| 1.0 | MAGPAO, JULIMAR JULY 1-5, 24 1600- CA500- | 1,100.00 | 1,100.00 | ||
| 1.0 | FERRER, ART JULY 1-5, 24 2000-CA 500 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||
| 1.0 | PARES, CEDRIC JAMES JULY 1-5, 24 2250-CA500- | 1,750.00 | 1,750.00 | ||
| 1.0 | JOVIN DESTER JULY 1-5, 24 2000-CA500 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||
| 1.0 | CALPOPORO, JOHN LAURENCE JULY 1-5, 24 1600-CA500 | 1,100.00 | 1,100.00 | ||
| 1.0 | AMBOLO CARL JULY 1-5, 24 2000-CA500 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||
| 1.0 | CASIANO, ROLLY JULY 1-5, 24 | 1,600.00 | 1,600.00 | ||
| 1.0 | ACOTANZA JULIUS JULY 1-5, 24 2500- CA1000 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||
| 1.0 | CATALAN. RICHARD JULY 1-5, 24 2000- CA800 | 1,200.00 | 1,200.00 | ||
| 1.0 | SERIDON, JOHN LLYOD JULY 1-5, 24 1600-C500 | 1,100.00 | 1,100.00 | ||
| 1.0 | PEREZ, FRANKLIN JULY 1-5, 24 1800 | 1,800.00 | 1,800.00 | ||
| Sub Total | 18,400.00 | ||||
| Discount (0.0%) | 0.00 | ||||
| Tax Inclusive (0.0%) | 0.00 | ||||
| Total | 18,400.00 | ||||
| 0 |