RGC
RGC@gmail.com
Bacolod City

Vendor
NEGROS PIONEER ENTERPRISES INC
BACOLOD CITY
DINGDONG
Project:
RGC PRODUCTION- TANGUB
Amount
4800.0
Amount Liquidated
0.0
P.O. #:
PO-240427151545
Date Created
2024-04-27
Voucher
Date
Category
PROD-AUTO SUPPLY & PARTS
Vehicle
HYUNDAI TUCSON
Plate #
FGB702
| Qty | Unit | Item | Description | Price | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | SET | ENGINE LINER SEMI FINISHED ORDER BASIS | 4,800.00 | 4,800.00 | |
| Sub Total | 4,800.00 | ||||
| Discount (0.0%) | 0.00 | ||||
| Tax Inclusive (0.0%) | 0.00 | ||||
| Total | 4,800.00 | ||||
| 0 |