Project
PROJECT 25G00134 - MANSILINGAN PH 2
Trn. #:
R-250823105420
Date Created
2025-08-23
| Qty | Unit | Item | RO/PO | REM |
|---|---|---|---|---|
| 15.0 | lengths | 12mm DSB | PO: 250826145513 | |
| 15.0 | lengths | 10mm DSB | SERVED | Check vista |
| 6.0 | lengths | 16mm DSB | PO: 250826145513 | |
| 3.0 | cu.m | Gravel 3/4 | Check cabug | |
| 3.0 | cu.m | Wash Sand | ||
| 5.0 | kgs | GI Wire #16 | C/O MIGHTY MAIN | |
| 4.0 | Sheets | Phenolic Board 1/2 | PO: 250826145513 | |
| 50.0 | lengths | Cocolumber 2x2x8 | Check coop | |
| 8.0 | kgs | CWN 4 | C/O MIGHTY MAIN | |
| 3.0 | kgs | CWN 2 1/2 | C/O MIGHTY MAIN | |
| 2.0 | kgs | CWN 2 | C/O MIGHTY MAIN |
ALL MATERIALS SERVED