RGC
RGC@gmail.com
Bacolod City

Vendor
NEGROS PIONEER ENTERPRISES INC
BACOLOD CITY
DINGDONG
Project:
RGC -PROJECT SPEEDBOAT
Amount
9640.0
Amount Liquidated
0.0
P.O. #:
PO-240509170644
Date Created
2024-05-09
Voucher
Date
Category
PROD-AUTO SUPPLY & PARTS
Vehicle
SPEEDBOAT
Plate #
| Qty | Unit | Item | Description | Price | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.0 | FT | BATTERY CABLE | 180.00 | 3,240.00 | |
| 20.0 | PC | HOSE CLAMP 1" | 100.00 | 2,000.00 | |
| 20.0 | PC | HOSE CLAMP 2" | 180.00 | 3,600.00 | |
| 8.0 | PC | BATTERY TERMINAL | 65.00 | 520.00 | |
| 1.0 | PC | RADIATOR CAP | 280.00 | 280.00 | |
| Sub Total | 9,640.00 | ||||
| Discount (0.0%) | 0.00 | ||||
| Tax Inclusive (0.0%) | 0.00 | ||||
| Total | 9,640.00 | ||||
| 0 |