Project
MIGHTY EAGLE - PROJECT CAUAYAN
Trn. #:
R-250906125933
Date Created
2025-09-06
| Qty | Unit | Item | RO/PO | REM |
|---|---|---|---|---|
| 20.0 | BAGS | CEMENT TYPE 1 | PO-250905162811 | |
| 10.0 | BAGS | TILE ADHESIVE | PO-250905162811 | |
| 3.0 | GALS | REDIFIX | PO-250905162811 | |
| 3.0 | PAILS | BOYSEN TULLE WHITE | PO-250905162811 | |
| 1.0 | PAIL | BOYSEN FOREST GREEN | PO-250905162811 | |
| 30.0 | PCS | MASKING TAPE 1 | PO-250905162811 | |
| 5.0 | PCS | PAINT ROLLER #9 | PO-250905162811 | |
| 5.0 | PCS | PAINT ROLLER #7 | PO-250905162811 | |
| 10.0 | PCS | BABY ROLLER | PO-250905162811 | |
| 2.0 | GALS | DAVIES LIQTILE REDUCER | PO-250905162811 | |
| 4.0 | GALS | DAVIES PENETRATING SEALER | PO-250905162811 | |
| 20.0 | GALS | ACREEX SAND BEIGE | PO-250905162811 | |
| 8.0 | GALS | ACREEX VELVET GRAY | PO-250905162811 | |
| 12.0 | GALS | ACREEX REDUCER | PO-250905162811 | |
| 50.0 | METERS | THHN WIRE #10 | PO-250905163241 | |
| 80.0 | METERS | THHN WIRE #14 | PO-250905163241 | |
| 1.0 | PC | PVC SQUAREBOX 6 | PO-250905163241 | |
| 5.0 | PCS | 3M ELECTRICAL TAPE | PO-250905163241 | |
| 6.0 | PCS | GI CLIP 1 1/4 | ||
| 4.0 | PCS | EXPANSION BOLT 5/8 | PO-250905163241 | |
| 50.0 | METERS | FLEXIBLE HOSE 3/4 (PVC) | PO-250905163241 |
SERVED 09/09/2025