RGC
RGC@gmail.com
Bacolod City

Vendor
NEGROS PIONEER ENTERPRISES INC
BACOLOD CITY
DINGDONG
Project:
RGC PRODUCTION- TANGUB
Amount
760.0
Amount Liquidated
760.0
P.O. #:
PO-240821091610
Date Created
2024-08-21
Voucher
Date
2024-08-21
Category
PROD-AUTO SUPPLY & PARTS
Vehicle
KIA RIO
Plate #
ACS1881
| Qty | Unit | Item | Description | Price | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | PCS | ELECTRONIC/ CONTACT CLEANER CLEANING TRANSMISSION | 280.00 | 560.00 | |
| 1.0 | PC | BETA GRAY | 200.00 | 200.00 | |
| Sub Total | 760.00 | ||||
| Discount (0.0%) | 0.00 | ||||
| Tax Inclusive (0.0%) | 0.00 | ||||
| Total | 760.00 | ||||
| 0 |